OPOP kotel NATURO 16kW zplynovací dřevo
Kód: 573431Detailní popis produktu
| Technické parametry | ||||
| Typ kotle na dřevo | Jednotka | NATURO 16 | NATURO 21 | NATURO 26 |
| Jmenovitý tepelný výkon | [kW] | 16 | 21 | 26 |
| Účinnost | [%] | 88,6 | 89 | 89 |
| Provozní tah — minimální | Pa | 16 | 16 | 16 |
| Provozní tah — doporučený | Pa | 18 – 22 | 18 – 22 | 18 – 22 |
| Hmotnost | [kg] | 297 | 370 | 376 |
| Ekodesign | ano | |||
| Třída kotle podle ČSN EN 303 – 5 | 5 | |||
| Objem vody | [ l ] | 67 | 89 | 95 |
| Průměr kouřovodu | [mm] | 159 | 159 | 159 |
| Spotřeba paliva | [kg/hod] | 4,4 | 5,4 | 6,7 |
| Rozsah teploty otopné vody | [°C] | 65 — 90 | 65 — 90 | 65 — 90 |
| Objem palivové šachty | [ l ] | 67 | 79 | 83 |
| Rozměry plnícího otvoru (hxš) | [cm] | 27x31,5 | 28x38,4 | 28x38,4 |
| Délka polen | [cm] | 25 – 31 | 28 – 33 | 33 – 33 |
| Délka hoření při jmen.výkonu | [hod] | > 3 | > 3 | > 2,5 |
| Teplota spalin | [°C] | 130 – 250 | 130 – 250 | 130 – 250 |
| Maximální přetlak otopné vody | [MPa] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Zkušební přetlak otopné vody | [MPa] | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Záruční palivo/obsah vody | dřevo, štípané / H2O max. 20% | |||
| Rozměry kotle | ||||
| nátrubek výstup/vstup (vnější závit) | Js | G2” | G2” | G2” |
| Připojení chladící smyšky (vnitřní závit) | Js | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ |
| Připjení pro vypouštění a napouštění (vnitřní závit) | Js | G1/2″ | G1/2″ | G1/2″ |
| A — celková výška kotle vč. regulátoru tahu | [mm] | 1132 | 1132 | 1132 |
| A1 — výška kotle | [mm] | 1082 | 1082 | 1092 |
| B – celková hloubka kotle | [mm] | 1081 | 1234 | 1234 |
| C – šířka kotle | [mm] | 515 | 595 | 595 |
| D – umístění kouřovodu | [mm] | 793 | 793 | 793 |
| E – umístění nátrubku vstupní vody | [mm] | 181 | 181 | 181 |
| F – umístění nátrubku výstupní vody | [mm] | 959 | 959 | 959 |
| G – umístnění chladící smyčky | [mm] | 423 | 423 | 423 |
| H — umístnění vypouštěcího ventilu | [mm] | 90 | 90 | 90 |
| I – umístnění čidla pojistné armatury chladící smyčky | [mm] | 951 | 951 | 951 |
| J — pozice regulátoru primární klapky | [mm] | 963 | 963 | 963 |
| Třída energetické účinnosti | A+ | |||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | kotle na tuhá paliva |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 310 kg |
