Nejprodávanější kotle Dřevoplyn se vyznačují velkým přikládacím prostorem. Primárním vzduchem přiváděným ve vrchní části horního topeniště. Zplynovací tryskou s otvory pro přívod vysoce předehřátého sekundárního vzduchu, kterou proudí z horního topeniště plameny do spodní spalovací komory. Zadním spalinovým kanálem s výměníkem zajišťujícím dobrou účinnost kotle a odtahovým ventilátorem pro odvod spalin do komína. Těleso kotle ATMOS Dřevoplyn je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 8 až 3 mm.
Zplynování paliva (obrácené hoření) s následným spalováním dřevního plynu při teplotě 900 – 1 200 °C v keramickém spalovacím prostoru zaručuje kvalitní spalování dřeva s vysokou účinností a minimem škodlivých exhalací.
Dodávka vzduchu a spalovací proces řízený odtahovým ventilátorem spolu s jednoduchou nebo elektronickou regulací podle přání zákazníka, umožňuje rychlé roztopení kotle a dobré spalování již od zátopu.
| Technické údaje | Typ kotle | |||||||
| DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC40SX | DC50S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepelný výkon kotle | kW | 20 | 22 | 27 | 30 | 35 | 40 | 49,9 |
| Tepelný příkon kotle | kW | 22,2 | 24,5 | 30,0 | 33,4 | 39,4 | 45,0 | 56,9 |
| Výhřevná plocha | m2 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 3,8 |
| Objem palivové šachty | dm3 (l) | 60 | 95 | 95 | 95 | 13 5 | 135 | 180 |
| Rozměr plnícího otvoru | mm | 450 x 260 |
450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 |
| Předepsaný tah komína | Pa / mbar | 18 / 0,18 | 23 / 023 | 23 / 0,23 | 24 / 0,24 | 24 / 0,24 | 25 / 0,25 | 25 / 0,25 |
| Max. prac. přetlak vody | kPa / bar | 250 / 2,5 | 250 / 2,5 | 250 / 2,5 | 250 / 2,5 | 250 / 2,5 | 250 / 2,5 | 250 / 2,5 |
| Hmotnost kotle | kg | 269 | 324 | 326 | 332 | 366 | 368 | 433 |
| Průměr odtahového hrdla | mm | 150 / 152 |
150 / 152 | 150 / 152 | 150 / 152 | 150 / 152 | 150 / 152 | 150 / 152 |
| Krytí el. části | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Elektrický příkon (pomocný) | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Elektrický příkon v pohotovostním stavu | W | 0 (3/5,5) | 0 (3/5,5) | 0 (3/5,5) | 0 (3/5,5) | 0 (3/5,5) | 0 (3/5,5) | 0 (3/5,5) |
| Zapalovací režim |
manuální | |||||||
| Účinnost | % | 90,1 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 88,9 | 88,9 | 87,7 |
| % | 82,0 | 82,5 | 81,9 | 81,9 | 81,0 | 81,0 | 79,8 | |
| Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| Kategorie kotle | 1 | |||||||
| Provozní režim | nekondenzující | |||||||
| Kotel na pevná paliva s kogenerační jednotkou | ne | |||||||
| Kombinované zařízení i pro ohřev TUV (integrovaný bojler v kotli) | ne | |||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
