Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva (zátop), na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o síle 3 až 6 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování paliva a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.
| Technické údaje | Typ kotle |
||||||
| C15S | C18S | C25ST | C32ST | C40S | C50S | ||
| Tepelný výkon kotle | kW | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 48 |
| Tepelný příkon kotle | kW | 17,7 | 22,5 | 28,1 | 36,1 | 46,8 | 53,3 |
| Výhřevná plocha | m2 | 1,6 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 3,5 |
| Objem palivové šachty | dm3 (l) | 45 | 60 | 90 | 110 | 135 | 135 |
| Rozměr plnícího otvoru | mm | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 |
| Předepsaný tah komína | Pa/mbar | 16/0,16 | 20/0,20 | 23/0,23 | 25/0,25 | 28/0,28 | 28/0,28 |
| Max. pracovní přetlak vody | kPa/bar | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 |
| Hmotnost kotle | kg | 273 | 295 | 379 | 415 | 434 | 492 |
| Průměr odtahového hrdla | mm | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
| Krytí el. části | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Elektrický příkon (pomocný) | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Elektrický příkon v pohotovostním stavu | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zapalovací režim | manuální | ||||||
| Účinnost kotle | % | 90,4 | 88,9 | 88,9 | 88,6 | 85,4 | 90,0 |
| Užitečná účinnost při jmenovitém výkonu (ηn) |
% | 85,4 | 88,9 | 88,9 | 88,6 | 80,6 | 85,1 |
| Třída kotle | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| Kategorie kotle | 1 | ||||||
| Provozní režim | nekondenzující | ||||||
| Kotel na pevná paliva s kogenerační jednotkou | ne | ||||||
| Kombinované zařízení i pro ohřev TUV | ne | ||||||
| Třída energetické účinnosti | B | C | C | C | C | B | |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu dle EN303-5 | °C | 141 | 169 | 164 | 181 | 225 | 173 |
| Teplota spalin / tah pro výpočet spalinové cesty (komínu) | °C / Pa | 156 / 16 | 179 / 20 | 174 / 23 | 191 / 25 | 235 / 28 | 193 / 28 |
| Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu | kg/s | 0,092 | 0,012 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,028 |
| Maximální hladina hluku – dle EN15036-1 |
dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Předepsané palivo (preferované) | Hnědé uhlí ořech 1 o výhřevnosti 17 – 20 MJ/kg-1 |
||||||
| Náhradní palivo (zátop) | Suché dřevo (kulatina) o výhřevnosti 15 – 17 MJ/kg-1, průměr 80 – 120 mm a o vlhkosti 12 – 20 % |
||||||
| Předepsaná délka dřeva | mm | 250 | 330 | 330 | 430 | 530 | 530 |
| Doba hoření při jmenovitém výkonu pro uhlí | hod. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Doba hoření při jmenovitém výkonu pro dřevo | hod. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Objem vody v kotli | l | 37 | 45 | 68 | 74 | 77 | 105 |
| Hydraulická ztráta kotle | mbar | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Připojovací napětí | V/Hz | 230/50 | |||||
| Ekodesign | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Předepsaná minimální teplota vratné vody v provozu je min. 65 °C. | |||||||
